PlayersPlus Leaders
200 results
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | 103,328,700 | |
| 2 | 92,328,000 | |
| 3 | 81,132,500 | |
| 4 | 70,226,400 | |
| 5 | 68,588,600 | |
| 6 | 60,682,500 | |
| 7 | 60,190,801 | |
| 8 | 59,822,800 | |
| 9 | 56,568,700 | |
| 10 | 55,733,700 | |
| 11 | 54,969,300 | |
| 12 | 53,991,800 | |
| 13 | 52,407,100 | |
| 14 | 52,278,800 | |
| 15 | 51,427,100 | |
| 16 | 51,398,100 | |
| 17 | 49,941,300 | |
| 18 | 49,879,600 | |
| 19 | 49,269,100 | |
| 20 | 49,238,100 | |
| 21 | 48,694,400 | |
| 22 | 48,290,600 | |
| 23 | 47,543,800 | |
| 24 | 47,406,800 | |
| 25 | 46,282,800 | |
| 26 | 46,219,200 | |
| 27 | 46,163,100 | |
| 28 | 45,664,500 | |
| 29 | 45,053,000 | |
| 30 | 44,903,000 | |
| 31 | 44,397,800 | |
| 32 | 44,369,700 | |
| 33 | 44,168,800 | |
| 34 | 44,108,000 | |
| 35 | 43,742,400 | |
| 36 | 43,136,600 | |
| 37 | 43,077,900 | |
| 38 | 42,555,400 | |
| 39 | 42,365,400 | |
| 40 | 42,205,200 | |
| 41 | 41,979,400 | |
| 42 | 41,651,300 | |
| 43 | 41,201,600 | |
| 44 | 40,633,800 | |
| 45 | 40,353,200 | |
| 46 | 40,113,700 | |
| 47 | 39,867,100 | |
| 48 | 39,583,600 | |
| 49 | 39,483,700 | |
| 50 | 39,278,600 | |
| 51 | 39,175,100 | |
| 52 | 39,168,600 | |
| 53 | 39,154,900 | |
| 54 | 39,106,200 | |
| 55 | 39,020,900 | |
| 56 | 38,920,900 | |
| 57 | 38,742,300 | |
| 58 | 38,728,500 | |
| 59 | 38,694,300 | |
| 60 | 38,675,700 | |
| 61 | 38,636,600 | |
| 62 | 38,576,300 | |
| 63 | 38,550,400 | |
| 64 | 38,467,200 | |
| 65 | 38,417,500 | |
| 66 | 38,369,100 | |
| 67 | 38,354,600 | |
| 68 | 38,216,200 | |
| 69 | 38,165,200 | |
| 70 | 38,151,000 | |
| 71 | 38,028,100 | |
| 72 | 37,910,500 | |
| 73 | 37,892,100 | |
| 74 | 37,581,900 | |
| 75 | 37,432,000 | |
| 76 | 37,201,300 | |
| 77 | 37,125,000 | |
| 78 | 36,817,800 | |
| 79 | 36,775,000 | |
| 80 | 36,625,400 | |
| 81 | 36,516,800 | |
| 82 | 36,370,300 | |
| 83 | 36,046,100 | |
| 84 | 35,996,900 | |
| 85 | 35,892,700 | |
| 86 | 35,842,800 | |
| 87 | 35,807,500 | |
| 88 | 35,716,800 | |
| 89 | 35,599,800 | |
| 90 | 35,522,200 | |
| 91 | 35,509,200 | |
| 92 | 35,414,900 | |
| 93 | 35,402,300 | |
| 94 | 35,155,900 | |
| 95 | 35,147,300 | |
| 96 | 35,026,100 | |
| 97 | 34,859,600 | |
| 98 | 34,849,800 | |
| 99 | 34,809,900 | |
| 100 | 34,246,200 | |
| 101 | 34,181,800 | |
| 102 | 34,171,800 | |
| 103 | 34,033,800 | |
| 104 | 33,896,000 | |
| 105 | 33,869,100 | |
| 106 | 33,834,000 | |
| 107 | 33,671,700 | |
| 108 | 33,645,700 | |
| 109 | 33,641,800 | |
| 110 | 33,482,500 | |
| 111 | 33,471,000 | |
| 112 | 33,372,900 | |
| 113 | 33,331,800 | |
| 114 | 33,162,000 | |
| 115 | 33,132,800 | |
| 116 | 33,062,100 | |
| 117 | 33,058,200 | |
| 118 | 33,052,300 | |
| 119 | 33,047,800 | |
| 120 | 32,918,100 | |
| 121 | 32,832,800 | |
| 122 | 32,705,200 | |
| 123 | 32,703,500 | |
| 124 | 32,666,000 | |
| 125 | 32,636,900 | |
| 126 | 32,524,300 | |
| 127 | 32,487,000 | |
| 128 | 32,379,000 | |
| 129 | 32,342,900 | |
| 130 | 32,318,400 | |
| 131 | 32,234,200 | |
| 132 | 32,128,200 | |
| 133 | 32,090,300 | |
| 134 | 32,012,100 | |
| 135 | 31,947,700 | |
| 136 | 31,878,500 | |
| 137 | 31,872,500 | |
| 138 | 31,669,200 | |
| 139 | 31,648,700 | |
| 140 | 31,617,500 | |
| 141 | 31,617,000 | |
| 142 | 31,535,700 | |
| 143 | 31,480,700 | |
| 144 | 31,349,800 | |
| 145 | 31,332,600 | |
| 146 | 31,298,200 | |
| 147 | 31,253,800 | |
| 148 | 31,031,900 | |
| 149 | 31,009,900 | |
| 150 | 30,982,000 | |
| 151 | 30,939,300 | |
| 152 | 30,821,400 | |
| 153 | 30,791,900 | |
| 154 | 30,571,800 | |
| 155 | 30,570,100 | |
| 156 | 30,568,300 | |
| 157 | 30,501,300 | |
| 158 | 30,422,100 | |
| 159 | 30,417,400 | |
| 160 | 30,413,600 | |
| 161 | 30,370,600 | |
| 162 | 30,358,300 | |
| 163 | 30,317,500 | |
| 164 | 30,178,100 | |
| 165 | 30,139,100 | |
| 166 | 30,138,600 | |
| 167 | 30,123,600 | |
| 168 | 30,105,900 | |
| 169 | 30,098,400 | |
| 170 | 30,051,100 | |
| 171 | 30,032,900 | |
| 172 | 29,960,100 | |
| 173 | 29,841,900 | |
| 174 | 29,821,300 | |
| 175 | 29,806,800 | |
| 176 | 29,785,000 | |
| 177 | 29,778,100 | |
| 178 | 29,727,600 | |
| 179 | 29,648,100 | |
| 180 | 29,613,600 | |
| 181 | 29,600,700 | |
| 182 | 29,538,500 | |
| 183 | 29,500,000 | |
| 184 | 29,486,500 | |
| 185 | 29,356,400 | |
| 186 | 29,221,600 | |
| 187 | 29,193,300 | |
| 188 | 29,182,900 | |
| 189 | 29,166,300 | |
| 190 | 29,096,200 | |
| 191 | 29,091,700 | |
| 192 | 29,082,000 | |
| 193 | 29,079,900 | |
| 194 | 29,055,700 | |
| 195 | 29,035,700 | |
| 196 | 28,992,400 | |
| 197 | 28,947,200 | |
| 198 | 28,922,200 | |
| 199 | 28,896,500 | |
| 200 | 28,762,200 |
Rank indicates rank.

