PlayersPlus Leaders
200 results
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | 102,861,600 | |
| 2 | 92,050,700 | |
| 3 | 64,631,800 | |
| 4 | 64,175,100 | |
| 5 | 57,522,900 | |
| 6 | 55,522,000 | |
| 7 | 54,627,500 | |
| 8 | 53,094,800 | |
| 9 | 52,970,000 | |
| 10 | 50,084,400 | |
| 11 | 49,806,800 | |
| 12 | 48,288,000 | |
| 13 | 48,094,400 | |
| 14 | 47,276,100 | |
| 15 | 46,966,700 | |
| 16 | 46,424,800 | |
| 17 | 45,862,700 | |
| 18 | 45,528,000 | |
| 19 | 45,474,800 | |
| 20 | 44,338,300 | |
| 21 | 43,995,700 | |
| 22 | 43,774,200 | |
| 23 | 43,620,200 | |
| 24 | 43,361,600 | |
| 25 | 43,184,800 | |
| 26 | 42,671,500 | |
| 27 | 42,085,500 | |
| 28 | 41,925,500 | |
| 29 | 41,350,800 | |
| 30 | 40,875,800 | |
| 31 | 40,593,400 | |
| 32 | 40,169,900 | |
| 33 | 39,912,100 | |
| 34 | 39,798,600 | |
| 35 | 39,598,500 | |
| 36 | 39,489,300 | |
| 37 | 39,483,700 | |
| 38 | 39,425,100 | |
| 39 | 39,170,800 | |
| 40 | 39,127,600 | |
| 41 | 39,059,900 | |
| 42 | 38,922,200 | |
| 43 | 38,359,900 | |
| 44 | 38,235,000 | |
| 45 | 38,019,400 | |
| 46 | 37,933,900 | |
| 47 | 37,800,000 | |
| 48 | 37,726,000 | |
| 49 | 37,671,000 | |
| 50 | 37,661,800 | |
| 51 | 37,575,300 | |
| 52 | 37,296,800 | |
| 53 | 37,151,100 | |
| 54 | 37,062,900 | |
| 55 | 37,007,200 | |
| 56 | 36,856,600 | |
| 57 | 36,766,000 | |
| 58 | 36,756,300 | |
| 59 | 36,660,800 | |
| 60 | 36,642,600 | |
| 61 | 36,588,800 | |
| 62 | 36,495,600 | |
| 63 | 36,317,200 | |
| 64 | 36,073,100 | |
| 65 | 36,051,200 | |
| 66 | 36,041,800 | |
| 67 | 36,015,700 | |
| 68 | 35,989,900 | |
| 69 | 35,873,000 | |
| 70 | 35,665,000 | |
| 71 | 35,598,300 | |
| 72 | 35,331,800 | |
| 73 | 35,297,600 | |
| 74 | 35,295,600 | |
| 75 | 35,205,900 | |
| 76 | 34,918,900 | |
| 77 | 34,842,400 | |
| 78 | 34,659,100 | |
| 79 | 34,626,100 | |
| 80 | 34,155,300 | |
| 81 | 34,115,500 | |
| 82 | 34,089,300 | |
| 83 | 33,811,700 | |
| 84 | 33,755,900 | |
| 85 | 33,499,800 | |
| 86 | 33,426,300 | |
| 87 | 33,377,500 | |
| 88 | 33,224,900 | |
| 89 | 33,150,100 | |
| 90 | 33,147,900 | |
| 91 | 33,073,100 | |
| 92 | 32,980,300 | |
| 93 | 32,950,200 | |
| 94 | 32,746,300 | |
| 95 | 32,630,300 | |
| 96 | 32,500,500 | |
| 97 | 32,465,700 | |
| 98 | 32,346,100 | |
| 99 | 32,311,700 | |
| 100 | 32,274,200 | |
| 101 | 32,261,200 | |
| 102 | 32,250,200 | |
| 103 | 32,156,500 | |
| 104 | 32,080,200 | |
| 105 | 32,032,900 | |
| 106 | 31,945,600 | |
| 107 | 31,943,400 | |
| 108 | 31,801,200 | |
| 109 | 31,653,300 | |
| 110 | 31,563,300 | |
| 111 | 31,543,500 | |
| 112 | 31,484,600 | |
| 113 | 31,387,100 | |
| 114 | 31,209,000 | |
| 115 | 31,198,100 | |
| 116 | 31,150,900 | |
| 117 | 31,092,800 | |
| 118 | 30,992,200 | |
| 119 | 30,922,200 | |
| 120 | 30,909,100 | |
| 121 | 30,840,700 | |
| 122 | 30,666,800 | |
| 123 | 30,631,800 | |
| 124 | 30,500,300 | |
| 125 | 30,498,100 | |
| 126 | 30,452,400 | |
| 127 | 30,383,100 | |
| 128 | 30,375,600 | |
| 129 | 30,361,900 | |
| 130 | 30,327,800 | |
| 131 | 30,280,200 | |
| 132 | 30,249,700 | |
| 133 | 30,224,300 | |
| 134 | 30,208,800 | |
| 135 | 30,087,300 | |
| 136 | 30,055,500 | |
| 137 | 30,038,300 | |
| 138 | 29,957,500 | |
| 139 | 29,876,200 | |
| 140 | 29,875,800 | |
| 141 | 29,763,800 | |
| 142 | 29,658,000 | |
| 143 | 29,644,200 | |
| 144 | 29,642,200 | |
| 145 | 29,635,900 | |
| 146 | 29,624,600 | |
| 147 | 29,417,900 | |
| 148 | 29,396,300 | |
| 149 | 29,363,700 | |
| 150 | 29,349,300 | |
| 151 | 29,316,100 | |
| 152 | 29,315,800 | |
| 153 | 29,127,400 | |
| 154 | 29,074,300 | |
| 155 | 28,931,200 | |
| 156 | 28,900,100 | |
| 157 | 28,852,300 | |
| 158 | 28,821,900 | |
| 159 | 28,738,500 | |
| 160 | 28,692,000 | |
| 161 | 28,636,800 | |
| 162 | 28,605,600 | |
| 163 | 28,563,000 | |
| 164 | 28,523,400 | |
| 165 | 28,521,300 | |
| 166 | 28,502,800 | |
| 167 | 28,471,000 | |
| 168 | 28,374,300 | |
| 169 | 28,363,000 | |
| 170 | 28,337,100 | |
| 171 | 28,328,300 | |
| 172 | 28,320,300 | |
| 173 | 28,278,800 | |
| 174 | 28,277,900 | |
| 175 | 28,266,200 | |
| 176 | 28,227,800 | |
| 177 | 28,115,100 | |
| 178 | 28,084,000 | |
| 179 | 27,999,300 | |
| 180 | 27,981,100 | |
| 181 | 27,955,000 | |
| 182 | 27,914,200 | |
| 183 | 27,906,900 | |
| 184 | 27,838,600 | |
| 185 | 27,614,300 | |
| 186 | 27,604,200 | |
| 187 | 27,598,400 | |
| 188 | 27,582,100 | |
| 189 | 27,491,700 | |
| 190 | 27,485,300 | |
| 191 | 27,379,600 | |
| 192 | 27,339,200 | |
| 193 | 27,328,300 | |
| 194 | 27,293,300 | |
| 195 | 27,220,600 | |
| 196 | 27,198,400 | |
| 197 | 27,072,000 | |
| 198 | 27,042,100 | |
| 199 | 27,027,700 | |
| 200 | 26,911,600 |
Rank indicates national rank.

